Процена Озелењавања Пословања
Процените ниво озелењавања вашег пословања и добијте персонализоване препоруке.
Рециклажа и смањење отпада
| Бр. | Процес | Питање | ДА | НЕ | Н/П |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рециклажа и смањење отпада | Да ли примењујете мере за смањење количине отпада? | |||
| 2 | Рециклажа и смањење отпада | ДДа ли употребљавате поново отпад из производње и/или нуспроизводе унутар предузећа (поновна употреба у процесу производње или употреба за грејање или за друге корисне намене) | |||
| 3 | Рециклажа и смањење отпада | Да ли вршите раздвајање и/или сепарацију отпада? | |||
| 4 | Рециклажа и смањење отпада | Да ли рециклирате отпад? | |||
| 5 | Рециклажа и смањење отпада | Да ли вршите одлагање отпада на прописан и одговарајући начин? |
Очување енергије и воде
| Бр. | Процес | Питање | ДА | НЕ | Н/П |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Очување енергије и воде | Да ли примењујете енергетски ефикасну расвету? | |||
| 7 | Очување енергије и воде | Да ли су ваши објекти енергетски ефикасни (термичка изолација)? | |||
| 8 | Очување енергије и воде | Да ли примењујете ефикасне системе за хлађење и грејање (топлотне пумпе и сл)? | |||
| 9 | Очување енергије и воде | Да ли користите соларне панеле за грејање воде? | |||
| 10 | Очување енергије и воде | Да ли користите соларне панеле за производњу струје? | |||
| 11 | Очување енергије и воде | Да ли за загревање објекта користите енергију из обновљивих извора (пелет, сечка, кошчице од воћа, отпад из производње, дрва, слама, и сл.). | |||
| 12 | Очување енергије и воде | Да ли се на производним уређајима, машинама и опреми налази било каква ознака за енергетску ефикасност? | |||
| 13 | Очување енергије и воде | Да ли се на канцеларијској опреми, уређајима налази било каква ознака за енергетску ефикасност? | |||
| 14 | Очување енергије и воде | Да ли водите рачуна о потрошњи електричне енергије? | |||
| 15 | Очување енергије и воде | Да ли употребљавате техничку воду (кишница, поновна употреба воде из производног процеса)? | |||
| 16 | Очување енергије и воде | Да ли пратите потрошњу воде? |
Спречавање загађења
| Бр. | Процес | Питање | ДА | НЕ | Н/П |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Спречавање загађења | Да ли Ваша опрема емитује загађујуће материје? | |||
| 18 | Спречавање загађења | Да ли у производњи користите био-разградиве материјале? | |||
| 19 | Спречавање загађења | Да ли приликом употребе хемијских средстава водите рачуна да су они еколошки прихватљиви? | |||
| 20 | Спречавање загађења | Да ли користите филтере приликом емисије гасова из производње? | |||
| 21 | Спречавање загађења | Да ли прописно одлажете течни отпад, уља, разређиваче и слична хемијска средства? |
Зелена дистрибуција (паковање и одрживи транспорт)
| Бр. | Процес | Питање | ДА | НЕ | Н/П |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Зелена дистрибуција | Да ли за паковање производа користите материјал који се може рециклирати? | |||
| 23 | Зелена дистрибуција | Да ли већину сировина набављате на локалном тржишту, удаљеном до 150 км? | |||
| 24 | Зелена дистрибуција | Да ли већину производа пласирате на локалном тржишту, удаљеном до 150км? | |||
| 25 | Зелена дистрибуција | Да ли набављате материјала/сировине у контејнерима и/или палетама? | |||
| 26 | Зелена дистрибуција | Да ли је унутрашњи транспорт оптимизован? | |||
| 27 | Зелена дистрибуција | Да ли су транспортна средства којима дистрибуирате производе или набављате сировине имају еко моторе? |
Зелена набавка
| Бр. | Процес | Питање | ДА | НЕ | Н/П |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Зелене набавке и зелени финансијски инструменти | Да ли су материјала/сировина материјал које набављате еколошки прихватљиви (рециклирано, половно, органско, природно, био-разградиво…)? | |||
| 29 | Зелене набавке и зелени финансијски инструменти | Да ли набављате рециклирану амбалажу? | |||
| 30 | Зелене набавке и зелени финансијски инструменти | Да ли набављате енергетски ефикасну опрему? | |||
| 31 | Зелене набавке и зелени финансијски инструменти | Да ли сте упознати са зеленим јавним набавкама? | |||
| 32 | Зелене набавке и зелени финансијски инструменти | Да ли користите зелене финансијске инструменте (субвенције, кредити …)? |
Резултати Процене
Ваш Резултат Озелењавања
0%
Резултати по категоријама
ПРИЛАГОЂЕНЕ ПРЕПОРУКЕ
РЕСУРСИ
| № | Модул | Тема | Трајање |
|---|---|---|---|
| 1 | Рециклажа и смањење отпада | Одређивање врсте и количине отпада које генерише привредни субјект. Смањење количине отпада | 2 сесије |
| 2 | Поновна употреба отпада унутар привредног субјекта | ||
| 3 | Раздвајање/сепарација отпада | ||
| 4 | Рециклажа | ||
| 5 | Одређивање хијерархије отпада унутар привредног субјекта Одлагање отпада на одговарајући начин | ||
| 6 | Очување енергије и воде | Процена енергетске ефикасности објеката Побољшање енергетске ефикасности објеката |
2 сесије |
| 7 | Коришћење енергије из обновљивих извора | ||
| 8 | Процена енергетске ефикасности опреме Употреба енергетски ефикасне опреме | ||
| 9 | Процена потрошње електричне енергије. Употреба електричне енергије само онолико колико је потребно без расипање енергије | ||
| 10 | Процена потрошње воде. Употреба воде из обновљивих извора (кишница, поновна употреба воде из производног процеса) или само онолико колико је потребно | ||
| 11 | Спречавање загађења | Употреба опреме са малим емисијама загађујућих материја | 2 сесије |
| 12 | Употреба био-разградивих материјала у производњи | ||
| 13 | Употреба еколошки прихватљивих хемијских средстава у производњи или замена токсичног и опасног репроматеријала мање токсичним алтернативама | ||
| 14 | Употреба безбедне процесне технологија која је лака за поправку, одржавање и коришћење | ||
| 15 | Пречишћавање ваздуха и/или воде и/или поновна употреба течности из производње | ||
| 16 | Зелена дистрибуција (паковање и одрживи транспорт) | Употреба амбалаже која се може рециклирати или поново употребити | 2 сесије |
| 17 | Анализа пласмана производа Зелена дистрибуција – пласман производа на удаљености до 150 km | ||
| 18 | Превоз већег обима сировина/производа | ||
| 19 | Оптимизација унутрашњег транспорта | ||
| 20 | Употреба транспортних средстава које мање загађују | ||
| 21 | Зелене набавке и зелени финансијски инструменти | Анализа набавке сировина и репроматеријала Набавка еколошки прихватљивог репроматеријала и сировина |
2 сесије |
| 22 | Набавка локално доступног репроматеријала, сировина и полупроизвода | ||
| 23 | Набавка материјала/сировина у контејнерима и палетама | ||
| 24 | Набавка рециклиране амбалаже или амбалаже од рециклираног материјала | ||
| 25 | Коришћење зелених финансијских инструмента |
2) Практични водич за озелењавање пословања.
3) Е-брошура: Зелена Европа -примери добре праксе озелењавања пословања.
4) Алат за самопроцену степена озелењавање пословања
5) Алати: Евиденција отпада; Евиденција потрошње енергије и воде; Листа инвентара опреме