Чврсти отпад година: 2029
| № | Категорија отпада | Месец Мерна јединица |
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Укупно |
| 1 | Папир и картон | t | 0 | ||||||||||||
| 2 | Метал | t | 0 | ||||||||||||
| 3 | Пластика | t | 0 | ||||||||||||
| 4 | Стакло | t | 0 | ||||||||||||
| 5 | Биоразградиви отпад | t | 0 | ||||||||||||
| 6 | Дрво | t | 0 | ||||||||||||
| 7 | Текстилни отпад | t | 0 | ||||||||||||
| 8 | Батерије и акумулатори | t | 0 | ||||||||||||
| 9 | Отпадна електрична и електронска опрема | t | 0 | ||||||||||||
| 10 | Гума | t | 0 | ||||||||||||
| 11 | Кожа | t | 0 | ||||||||||||
| 12 | Остали и отпад | t | 0 | ||||||||||||
| Укупно чврсти отпад | t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рециклажа и компостирање година: 2029
| № | Категорија отпада | Месец Мерна јединица |
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Укупно |
| 1 | Папир и картон | t | 0 | ||||||||||||
| 2 | Метал | t | 0 | ||||||||||||
| 3 | Пластика | t | 0 | ||||||||||||
| 4 | Стакло | t | 0 | ||||||||||||
| 5 | Биоразградиви отпад / Компостирање | t | 0 | ||||||||||||
| Укупно чврсти отпад | t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Поновно искоришћење отпада и/или предаја отпада сакупљачу година: 2029
| № | Категорија отпада | Месец Мерна јединица |
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Укупно |
| 2 | Дрво | t | 0 | ||||||||||||
| 3 | Текстилни отпад | t | 0 | ||||||||||||
| 4 | Батерије и акумулатори | t | 0 | ||||||||||||
| 5 | Отпадна електрична и електронска опрема | t | 0 | ||||||||||||
| 6 | Гума | t | 0 | ||||||||||||
| 7 | Кожа | t | 0 | ||||||||||||
| Укупно чврсти отпад | t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Течни отпад година: 2029
| № | Категорија отпада | Месец Мерна јединица |
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Укупно |
| 1 | Отпадна уља | m3 | 0 | ||||||||||||
| 2 | Остали течни отпад | m3 | 0 | ||||||||||||
| Укупно течни отпад | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |